SpeedPAK 服務部份路向運費即將作調整
發佈時間:2026-07-15 10:45:04
自2026年7月16日起,SpeedPAK中國香港出運至部分主要路向的服務費用將作調整,以確保eBay賣家直郵發貨的穩定性,具體運費調整如下:
| 服務產品 | 目的地國家 | 目的地國家 | 國家代碼 | 重量範圍(克(gram)) | 貨幣 | 計費方式 | 計費標準 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配送服務費HKD/KG | 操作費HKD/包裹 | |||||||
| 標準 | 美國(含帶電) | United States | US | 0<x≤300 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 132.50 | 46.00 |
| 301≤x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 136.50 | 55.00 | ||||
| 標準 | 英國 | United Kingdom | GB | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 92.50 | 31.50 |
| 標準 | 德國 | Germany | DE | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 93.50 | 45.00 |
| 法國 | France | FR | 0<x≤200 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 90.50 | 47.00 | |
| 201≤x≤500 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 91.50 | 48.00 | ||||
| 501≤x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 98.50 | 49.00 | ||||
| 西班牙 | Spain | ES | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 132.50 | 45.00 | |
| 義大利 | Italy | IT | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 132.50 | 54.00 | |
| 奧地利 | Austria | AT | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 150.50 | 45.00 | |
| 比利時 | Belgium | BE | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 153.50 | 51.00 | |
| 保加利亞 | Bulgaria | BG | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 140.50 | 41.00 | |
| 塞浦路斯 | Cyprus | CY | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 148.50 | 45.00 | |
| 捷克 | Czech Republic | CZ | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 133.50 | 41.00 | |
| 丹麥 | Denmark | DK | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 111.50 | 55.00 | |
| 愛沙尼亞 | Estonia | EE | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 155.50 | 48.00 | |
| 芬蘭 | Finland | FI | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 119.50 | 61.00 | |
| 希臘 | Greece | GR | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 167.50 | 51.00 | |
| 克羅地亞 | Croatia | HR | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 142.50 | 53.00 | |
| 匈牙利 | Hungary | HU | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 136.50 | 44.00 | |
| 愛爾蘭 | Ireland | IE | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 109.50 | 57.00 | |
| 立陶宛 | Lithuania | LT | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 141.50 | 43.00 | |
| 盧森堡 | Luxembourg | LU | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 108.50 | 47.00 | |
| 拉脫維亞 | Latvia | LV | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 145.50 | 46.00 | |
| 馬耳他 | Malta | MT | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 163.50 | 53.00 | |
| 荷蘭 | Netherlands | NL | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 120.50 | 43.00 | |
| 波蘭 | Poland | PL | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 127.50 | 42.00 | |
| 葡萄牙 | Portugal | PT | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 138.50 | 47.00 | |
| 羅馬尼亞 | Romania | RO | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 140.50 | 46.00 | |
| 瑞典 | Sweden | SE | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 129.50 | 49.00 | |
| 斯洛文尼亞 | Slovenia | SI | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 146.50 | 49.00 | |
| 斯洛伐克 | Slovakia | SK | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 152.50 | 45.00 | |
| 標準 | 澳洲 | Australia | AU | 0<x≤500 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 98.50 | 55.00 |
| 501≤x≤3000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 108.50 | 63.00 | ||||
| 3001≤x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 111.50 | 65.00 | ||||
| 服務產品 | 目的國家 | 目的國家 | 國家代碼 | 重量範圍(克(gram)) | 幣種 | 計費方式 | 計費標準 | |
| 配送服務費HKD/KG | 操作費HKD/包裹 | |||||||
| 經濟 | 英國 | United Kingdom | GB | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 89.50 | 31.00 |
| 經濟 | 德國 | Germany | DE | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 94.50 | 33.00 |
| 法國 | France | FR | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 123.50 | 29.00 | |
| 西班牙 | Spain | ES | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 126.50 | 33.00 | |
| 義大利 | Italy | IT | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 124.50 | 34.00 | |
| 奧地利 | Austria | AT | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 151.50 | 32.00 | |
| 比利時 | Belgium | BE | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 156.50 | 40.00 | |
| 保加利亞 | Bulgaria | BG | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 145.50 | 28.00 | |
| 塞浦路斯 | Cyprus | CY | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 147.50 | 27.00 | |
| 捷克 | Czech Republic | CZ | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 135.50 | 30.00 | |
| 丹麥 | Denmark | DK | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 153.50 | 41.00 | |
| 愛沙尼亞 | Estonia | EE | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 150.50 | 35.00 | |
| 芬蘭 | Finland | FI | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 120.50 | 46.00 | |
| 希臘 | Greece | GR | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 165.50 | 34.00 | |
| 克羅地亞 | Croatia | HR | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 146.50 | 39.00 | |
| 匈牙利 | Hungary | HU | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 132.50 | 33.00 | |
| 愛爾蘭 | Ireland | IE | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 147.50 | 33.00 | |
| 立陶宛 | Lithuania | LT | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 144.50 | 30.00 | |
| 盧森堡 | Luxembourg | LU | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 108.50 | 35.00 | |
| 拉脫維亞 | Latvia | LV | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 149.50 | 33.00 | |
| 馬耳他 | Malta | MT | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 153.50 | 30.00 | |
| 荷蘭 | Netherlands | NL | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 140.50 | 33.00 | |
| 波蘭 | Poland | PL | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 135.50 | 28.00 | |
| 葡萄牙 | Portugal | PT | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 138.50 | 34.00 | |
| 羅馬尼亞 | Romania | RO | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 142.50 | 29.00 | |
| 瑞典 | Sweden | SE | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 145.50 | 44.00 | |
| 斯洛文尼亞 | Slovenia | SI | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 150.50 | 31.00 | |
| 斯洛伐克 | Slovakia | SK | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 142.50 | 31.00 | |
| 經濟 | 澳洲 | Australia | AU | 0<x≤500 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 97.50 | 55.00 |
| 501≤x≤3000 | 106.50 | 62.00 | ||||||
| 3001≤x≤30000 | 109.50 | 63.00 | ||||||
價格生效日期:2026年7月16日
以上價格為港幣報價,適用於起運地為中國香港地區;無需另加燃油附加費,美國,澳洲和加拿大標準服務最低50G計費。
以上各國標準服務價卡亦適用於各國標準型帶電包裹,如有變更,另行通知。
更多運費和服務介紹詳情,請賣家透過SpeedPAK官方網站查詢。感謝各位一直以來選擇SpeedPAK跨境物流解決方案!