SpeedPAK推出由香港始發至歐盟其他23國服務
發佈時間:2026-06-29 11:17:35
為推動香港賣家的業務發展,幫助賣家按時履行eBay平臺上寄到歐盟的交易訂單,由2026年7月1日起,SpeedPAK 推出由香港發往歐盟其他23國的標準和經濟服務,具體服務如下:
賣家下單平臺:eBay eDIS 物流平臺(網址:https://edis.ebay.com/);eBay CPaSS 物流平臺(網址:https://cpass.ebay.com/)
賣家包裹發貨地:香港
派送範圍:普貨和帶電貨物可運輸至歐盟(可派送範圍請參考SpeedPAK服務商價卡)。
物流平均轉運時效:8-13個工作日(香港始發標準服務);10-15個工作日(香港始發經濟服務)
物流軌跡:全程追蹤服務(香港始發標準服務);半程追蹤服務,無尾程妥投資訊(香港始發經濟服務)
服務說明:1)價格生效日期:2026年7月1日
2)計費標準:
- 若包裹所有單邊 < 40cm,計費重 = 實際核重(以下簡稱"實重")
- 若包裹任一單邊 ≥ 40cm,且體積重 ≤【實重 * 130%】,計費重 = 實重 舉例1:包裹單邊 ≥ 40cm,實重100g,體積重120g,則計費重為100g
- 若包裹任一單邊 ≥ 40cm,且體積重 >【實重 * 130%】,將額外收取超過實重30%以上的拋重部分,即計費重 =【實重 +(體積重 - 實重*130%)】舉例2:包裹單邊 ≥ 40cm,實重100g,體積重200g,則計費重 = 100 +(200-100*130%)= 170g.
備註:體積重 =【長(cm)* 寬(cm)* 高(cm)/ 6000】,單位kg
3)重量限制:
實際核重不超過10kg;計費重量不超過30kg
4)尺寸限制:最小尺寸限制:10*15cm;最大尺寸限制:最長邊≤60cm,長+寬+高≤90cm
5)禁運物品:詳見SpeedPAK服務商價卡違禁品清單
6)SpeedPAK香港始發至歐盟其他23國標準服務運價表:
| 目的國家 | 國家代碼 | 服務產品 | 平均時效 | 重量範圍(G) | 幣種 | 計費方式 | 計費標準 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配送服務費 HKD/KG |
操作費 HKD/包裹 |
|||||||
| 奧地利 | AT | 標準 | 8 ~ 13工作日 | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 153 | 45 |
| 比利時 | BE | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 156 | 51 | ||
| 保加利亞 | BG | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 143 | 41 | ||
| 塞浦路斯 | CY | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 151 | 45 | ||
| 捷克 | CZ | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 136 | 41 | ||
| 丹麥 | DK | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 114 | 55 | ||
| 愛沙尼亞 | EE | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 158 | 48 | ||
| 芬蘭 | FI | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 122 | 61 | ||
| 希臘 | GR | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 170 | 51 | ||
| 克羅地亞 | HR | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 145 | 53 | ||
| 匈牙利 | HU | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 139 | 44 | ||
| 愛爾蘭 | IE | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 112 | 57 | ||
| 立陶宛 | LT | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 144 | 43 | ||
| 盧森堡 | LU | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 111 | 47 | ||
| 拉脫維亞 | LV | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 148 | 46 | ||
| 馬耳他 | MT | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 166 | 53 | ||
| 荷蘭 | NL | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 123 | 43 | ||
| 波蘭 | PL | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 130 | 42 | ||
| 葡萄牙 | PT | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 141 | 47 | ||
| 羅馬尼亞 | RO | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 143 | 46 | ||
| 瑞典 | SE | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 132 | 49 | ||
| 斯洛文尼亞 | SI | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 149 | 49 | ||
| 斯洛伐克 | SK | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 155 | 45 | ||
SpeedPAK香港始發至歐盟其他23國經濟服務運價表:
| 目的國家 | 國家代碼 | 服務產品 | 平均時效 | 重量範圍(G) | 幣種 | 計費方式 | 計費標準 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配送服務費 HKD/KG |
操作費 HKD/包裹 |
|||||||
| 奧地利 | AT | 經濟 | 10 ~ 15工作日 | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 154 | 32 |
| 比利時 | BE | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 159 | 40 | ||
| 保加利亞 | BG | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 148 | 28 | ||
| 塞浦路斯 | CY | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 150 | 27 | ||
| 捷克 | CZ | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 138 | 30 | ||
| 丹麥 | DK | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 156 | 41 | ||
| 愛沙尼亞 | EE | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 153 | 35 | ||
| 芬蘭 | FI | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 123 | 46 | ||
| 希臘 | GR | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 168 | 34 | ||
| 克羅地亞 | HR | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 149 | 39 | ||
| 匈牙利 | HU | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 135 | 33 | ||
| 愛爾蘭 | IE | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 150 | 33 | ||
| 立陶宛 | LT | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 147 | 30 | ||
| 盧森堡 | LU | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 111 | 35 | ||
| 拉脫維亞 | LV | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 152 | 33 | ||
| 馬耳他 | MT | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 156 | 30 | ||
| 荷蘭 | NL | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 143 | 33 | ||
| 波蘭 | PL | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 138 | 28 | ||
| 葡萄牙 | PT | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 141 | 34 | ||
| 羅馬尼亞 | RO | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 145 | 29 | ||
| 瑞典 | SE | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 148 | 44 | ||
| 斯洛文尼亞 | SI | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 153 | 31 | ||
| 斯洛伐克 | SK | 0<x≤30000 | 港幣(HKD) | 每1g計重 | 145 | 31 | ||
服務說明:
價格生效日期:2026年7月1日;
以上價格為港幣報價,無需另加燃油附加費;
最低1g計費;
以上價卡亦適用於帶電包裹(帶電類型請參考SpeedPAK服務商價卡);
物流追蹤:標準服務支援全程服務物流資訊追蹤,從香港攬收至海外最後一公里派送資訊全段物流跟蹤軌跡同步;經濟服務半程追蹤服務,無尾程妥投資訊。
7)包裹貨值限額:
使用SpeedPAK自香港始發至歐盟單件包裹交易金額不超過150歐元。
如需了解更多服務以及收費詳情,請參考SpeedPAK服務商官網。