揽收说明
卖家自送站点列表
# | 所在省 | 所在城市 | 站名称 | 地址 | 负责人 | 座机电话(区号+号码) | 联系方式 | 自送窗口时间 |
1 | 上海 | 上海市 | 上海马戏城站YW | 平陆路397弄1号燕文物流 | 朱永猛 | 无 | 17712142060 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
2 | 浙江 | 杭州市 | YW杭州站 | 杭州市萧山区保税物流园8号仓 | 刘磊 | 15267109199 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
4 | 江苏 | 常州市 | 常州站 | 江苏省常州市武进区牛镇湖滨北路448号 | 谭雷香 | 13817445997 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
5 | 江苏 | 南通市 | 南通站 | 江苏省南通市港闸区城港路385号 | 董婷婷 | 13611643597 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
6 | 四川 | 成都市 | 成都站 | 成都市新都区泰兴镇工业东区黄鹤路388号(晨明汽车总部港)17栋1楼 | 蔡超 | 无 | 18620237272 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
7 | 浙江 | 台州市 | 台州站 | 浙江省台州市椒江区枫南东路(椒江一中往东500米,民福汽车修理厂隔壁) | 彭德 | 0576-88204506 | 18906589537 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
8 | 浙江 | 宁波市 | 宁波站 | 宁波市北仑区坝头西路268号(北仑电商园)2号楼1楼燕文物流 | 陈锋 | 无 | 15392845400 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
9 | 浙江 | 宁波市 | 慈溪站 | 宁波慈溪龙山镇慈龙中路391号(倍的福酒家旁) | 龙安焕 | 无 | 18067575026 | 周一至周六, 10:00-17:30 |
10 | 浙江 | 宁波市 | 余姚站 | 浙江省宁波市余姚市阳明西路805号 | 关玉标 | 无 | 18067575005 | 周一至周六, 10:00-17:30 |
11 | 江苏 | 苏州市 | YW昆山站 | 花集路668号宝湾物流1号库6号门 | 刘红 | 无 | 18321213559 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
12 | 江苏 | 南京市 | 南京站 | 花神庙10号花神科技园03幢B座105室 | 徐强 | 无 | 13952037740 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
13 | 江苏 | 无锡市 | 无锡站 | 智慧路21号 高楼1层 | 谭雷香 | 无 | 13817445997 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
14 | 江苏 | 苏州市 | 苏州站 | 苏州市 吴中区 兴吴路58号 | 隋江涛 | 无 | 13073301633 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
15 | 安徽 | 合肥市 | 合肥站 | 安徽省合肥市蜀山区仰桥路381号向东50米5号仓 | 杨猛 | 无 | 13505602748 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
16 | 浙江 | 嘉兴市 | 嘉兴站 | 嘉兴市秀洲区昌盛北路908号(阳光小学正对面) | 符军 | 无 | 18069835150 | 周一至周六, 10:00-17:30 |
17 | 浙江 | 温州市 | 温州站 | 浙江省温州市龙湾区滨海园区3道4299号一号楼1楼 燕文物流 | 李伟 | 13957793418 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
18 | 浙江 | 温州市 | 瑞安站 | 温州市瑞安市塘下镇海安海光路113-1 | 林晓玲 | 无 | 15888775018 | 周一至周六, 10:00-17:30 |
19 | 浙江 | 温州市 | 乐清站 | 浙江省温州市乐清市盐盘经济技术开发区纬一路7号(新路) | 陈宰 | 057762583260 | 13757777635 | 周一至周六, 10:00-17:30 |
20 | 浙江 | 温州市 | 平阳站 | 浙江省温州市平阳县昆阳镇环城西路13号 | 李经理 | 无 | 15306870299 | 周一至周六, 10:00-17:30 |
21 | 重庆 | 重庆市 | 重庆站 | 重庆市九龙坡区二郎凯邦支路16号惠凌实业仓库大楼6楼14号 | 袁小锋 | 无 | 18680863505 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
22 | 湖北 | 武汉市 | 武汉东西湖站 | 武汉市东西湖区高桥二路特1号武汉自贸城C区4单元1层1-8号 | 姜朝军 | 无 | 13554727712 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
24 | 广东省 | 深圳市 | 深圳站 | 宝安区西乡街道水库路111号星宏科技园D栋一层 | 黄伟杰 | 无 | 13600163770 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
25 | 广东省 | 东莞市 | 东莞站 | 大岭山镇广东省东莞市大岭山镇畔山村连平连环路13号 | 杨亮 | 无 | 13568611256 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
27 | 北京 | 北京市 | 北京东城站3 | 北京市东城区和平里七区10号楼底商 | 史斌 | 无 | 18710054641/17710279700 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
28 | 北京 | 北京市 | 北京海淀站3 | 北京市海淀区巨山路375号 | 李艳涛 | 010-57181189 | 18911180166 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
29 | 北京 | 北京市 | 北京通州站3 | 北京市通州区次渠嘉创五路三号院 | 关亚男 | 010-80462111-872 | 18500452010 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
30 | 北京 | 北京市 | 北京昌平站3 | 北京市昌平区马池口镇横桥村申通快递 | 钟建明 | 010-80111682 | 18910895600 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
31 | 北京 | 北京市 | 北京大兴站3 | 北京市大兴区黄村镇郭上坡村 | 姜霞 | 010-69205172 | 18610235258 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
32 | 北京 | 北京市 | 北京丰台站3 | 丰台区大瓦窑782号申通快递 | 丰台青塔 | 010-80462111-823 | 18501337111 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
33 | 北京 | 北京市 | 北京门头沟站3 | 北京门头沟区三家店龙泉宾馆对面申通快递 | 王美英 | 010-59519839 | 13381143512 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
34 | 北京 | 北京市 | 北京顺义站3 | 北京市顺义区金马工业园达盛路4号 | 彭丽 | 13240189197 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
35 | 福建 | 厦门市 | 厦门站3 | 福建省厦门市翔安区福建省厦门市翔安区赵岗西路30-38号 | 何兵先 | 0592-7060892 | 13774662008 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
36 | 福建 | 福州市 | 福州站3 | 福州市闽侯县上街镇建平路99号福建高速物流园内 | 洪志培 | 无 | 13950171151/13950171151 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
37 | 甘肃 | 兰州市 | 兰州站3 | 甘肃省兰州市安宁区莫高大道36号 | 王小菊 | 0931-7911888 | 18293105711 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
38 | 广东 | 汕头市 | 汕头站3 | 广东省汕头市金平区护堤路206号陇头工业区大道南侧3号 | 陈晓鹏(国际件) | 无 | 13246081689/13246081689 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
39 | 广东 | 佛山市 | 佛山站3 | 佛山市南海区里水镇布新工业区 | 李经理 | 0757-85576888 | 15302800059 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
40 | 广东 | 广州市 | 广州天河站3 | 广州天河区天河路天河直街11号一楼 | 谭志明 | 无 | 18617379013/13610239823 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
41 | 广东 | 广州市 | 广州增城站3 | 广州市增城区新塘镇新沙大道北69号集邦货运市场F栋申通快递 | 曾小辉 | 020-83963555 | 13825142259 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
42 | 广东 | 中山市 | 中山站3 | 广东省中山市沙溪镇坎溪村利锵工业园第8栋 | 刘美欣 | 0760-87331577 | 18576009926 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
43 | 广东 | 珠海市 | 珠海站3 | 富康路11号 红旗糖厂小市场旁边申通快递(导航地址纯跃商行) | 阳勇 | 0756-7798085 | 18666985707 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
44 | 广东 | 东莞市 | 东莞站3 | 东莞市虎门镇路东村东环一路6号 | 张华丽 | 18098237103 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
45 | 河北 | 廊坊市 | 廊坊广阳站3 | 河北省廊坊市广阳区建设北路69号都市花园小区北侧 | 陈峥 | 0316-2222216 | 13785635606/ | 周一至周六, 10:00-18:00 |
46 | 河北 | 石家庄市 | 石家庄站3 | 河北省石家庄市栾城区裕翔街175-1号 | 岳慧敏 | 15933310785 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
47 | 河南 | 南阳市 | 南阳宛城站3 | 河南省南阳市宛城区长江路与老312国道交口向北600米路东 | 李阳 | 无 | 18737769609/13937788170 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
48 | 河南 | 南阳市 | 南阳镇平站3 | 河南省南阳市镇平县中山街510号三小东两百米路北申通总店 | 张晓鹏 | 无 | 13837707008/15716610819 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
49 | 湖南 | 长沙市 | 长沙站3 | 长沙市芙蓉区隆平高科技园长星路389号 | 庹雁冰 | 19973131119/13387470148 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
50 | 江苏 | 连云港市 | 连云港海州站3 | 江苏省连云港市海州区宁海工贸园润宁路3号 | 王玉燕 | 0518-85915675 | 18861309196 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
51 | 江苏 | 连云港市 | 连云港东海站3 | 东海县牛山镇幸福南路127号1-21号 | 相海星 | 0518-87251185 | 15051156566 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
52 | 江苏 | 镇江市 | 镇江站3 | 江苏省镇江市丹徒区丹徒新区瑞山东路98号 | 郭建菁 | 0511-85596555 | 15006103808/ | 周一至周六, 10:00-18:00 |
54 | 宁夏 | 银川市 | 银川站3 | 宁夏回族自治区银川市贺兰县虹桥北街28号电商快递物流产业园 | 唐利波 | 0951-6070555 | 15202617222 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
55 | 山东 | 潍坊市 | 潍坊站3 | 山东省潍坊市寒亭区经济开发区民通路669号 | 韩经理 | 0536-7907995 | 13964705842 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
56 | 山东 | 威海市 | 威海站3 | 山东省威海市环翠区珠江街90号 | 姜琳 | 无 | 18615168732/15163121822 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
57 | 山东 | 烟台市 | 烟台站3 | 山东省烟台市芝罘区 烟台楚毓路238号 南上坊工业园12号厂房 | 裘经理 | 0535-4299571 | 13356927927 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
58 | 山东 | 济南市 | 济南站3 | 山东省济南市历城区济青路6277号济南申通院内 | 李慧 | 0531-88675555 | 13615318630 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
59 | 天津 | 天津市 | 天津站3 | 天津市津南区双港工业园发港南路78号 | 吕胜明 | 15122863686/15722242080 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
60 | 浙江 | 丽水市 | 丽水站3 | 浙江省丽水市莲都区丽水市水阁工业区龙庆路鸿汇电商园 | 叶香美 | 0578-2155553 | 15967280049 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
61 | 浙江 | 杭州市 | 杭州余杭站3 | 浙江省杭州市余杭区万景村南星桥26号 | 夏玉峰 | 0751-89057976 | 15988077082/ | 周一至周六, 10:00-18:00 |
62 | 广东 | 广州市 | 广州花都雅瑶站3 | 广东省广州市花都区雅瑶镇岑境村岑境西路16号申通快递 | 吕恩超 | 无 | 18926068551 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
63 | 广东 | 深圳市 | 深圳罗湖站3 | 罗湖区清水河街道金湖路16号武警新花园A栋1楼 | 严名标 | 无 | 13823536016 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
64 | 广东 | 深圳市 | 深圳坂田站3 | 龙岗区坂田河背村新河街1号C栋1楼坂田申通快递 | 程兵 | 无 | 13925210618 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
65 | 北京 | 北京市 | 北京石景山古城站3 | 石景山古城大街1号院京西乾成公寓古城大街汽车园区(奥迪4s店后面) | 张海龙 | 010-80462111-838 | 13263203555 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
67 | 福建 | 泉州市 | 晋江梅岭站3 | 福建省泉州市晋江市晋江市梅岭西路655号 | 汪涛 | 0595-36770288 | 13328985116 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
68 | 广东 | 广州市 | 广州白云龙归站3 | 广州市白云区太和镇龙归夏良东路1-10号(家家乐附近) | 客服部 | 020-37183117 | 18529151927 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
69 | 广东 | 广州市 | 广州白云乌溪站3 | 钟落潭镇乌溪村乌溪路52号正对面绿色大门直进申通快递处理室 | 廖红 | 13632385939 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
70 | 广东 | 深圳市 | 深圳福田站3 | 福田区华强北街道振兴路101号华匀大厦 3栋一楼申通快递 | 张新保 | 0755-23615048 | 15013886363 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
71 | 广东 | 深圳市 | 深圳宝安站3 | 深圳市宝安区西乡宝源路海滨新村沿河路22-24号商铺 | 邓雨轩 | 0755-36567905 | 13510067615 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
72 | 广东 | 东莞市 | 东莞虎门站3 | 虎门镇南栅四区文明路11巷 | 张汉城/ 张婷 | 18024467562/15767514221 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
73 | 河北 | 保定市 | 白沟高碑店站3 | 河北省保定市高碑店市白沟镇五一路北物流院内西面 | 臧玉 | 18833949100/18833949100 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
74 | 河北 | 廊坊市 | 廊坊三河李旗庄站3 | 河北三河市李旗庄镇102国道184号 | 胡鑫磊 | 0316-5163101 | 17710279700 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
75 | 河南 | 郑州市 | 郑州管城站3 | 黄河南路与永平路交叉口往北100米(永鑫驾校院内往西走到尽头) | 戚海英 | 0371-53332829 | 18939518945 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
76 | 辽宁 | 葫芦岛市 | 葫芦岛连山站3 | 葫芦岛市连山区新华大街73号(葫芦岛申通快递运转中心) | 胡晓宇 | 0429-2260288 | 18609897891 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
78 | 陕西 | 西安市 | 西安高新站3 | 雁塔区丈八北路10号丽东酒店院内 | 储建平 | 18710939938 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
79 | 陕西 | 咸阳市 | 西安咸阳站3 | 陕西省咸阳市渭城区自贸大道正平大街126号陕西西安申通西北转运中心 | 王改(国际件) | 029-32100555 | 15209252112 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
80 | 陕西 | 咸阳市 | 咸阳渭城站3 | 陕西省咸阳市渭城区朝阳五路申通快递分拣中心 | 屈静 | 029-33750888 | 18089159092 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
81 | 浙江 | 杭州市 | 杭州萧山坎山站3 | 杭州市萧山区坎山镇国庆村腾龙管业内申通快递 | 俞文全 | 13806573556/15906661225 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
82 | 安徽 | 芜湖市 | 芜湖站3 | 芜湖万春新苑轩明集团4号店 | 王海涛 | 18155306880 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
83 | 安徽 | 安庆市 | 安庆站3 | 安徽安庆市宜秀区发展企业工业园7-5号厂房 | 郑宝娣 | 13635564477 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
84 | 安徽 | 池州市 | 池州站3 | 安徽省池州市贵池区梅里工业园 | 陈雪芬 | 18656685221 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
85 | 安徽 | 宣城市 | 宣城站3 | 安徽省宣城市鸿越大道26号 | 杨女士 | 18098521079 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
86 | 安徽 | 六安市 | 六安站3 | 安徽省六安市皋城东路喜洋洋工业园申通快递 | 邓芳 | 15856497625 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
87 | 安徽 | 黄山市 | 黄山站3 | 黄山市屯溪区黎阳镇昱兴路5-127号 | 吴媛媛 | 15955904026 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
88 | 安徽 | 滁州市 | 滁州站3 | 安徽省滁州市南谯区南京南路879号 | 张华 | 16605505656 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
89 | 安徽 | 淮南市 | 淮南站3 | 安徽省淮南市大通区大通新区工业园2号 | 李兰兰 | 18855497348 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
90 | 安徽 | 阜阳市 | 阜阳站3 | 阜阳市颍东区物流巷1号 | 方亚 | 13456988521 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
91 | 安徽 | 淮北市 | 淮北站3 | 安徽省淮北市相山区凤凰山经济开发区凤翔路6号 | 齐欣 | 18856137800 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
92 | 安徽 | 铜陵市 | 铜陵站3 | 铜陵市北京路与天津路交叉口 | 王玉玲 | 18905627856 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
93 | 安徽 | 亳州市 | 亳州站3 | 安徽省亳州市芍花路与科技路交叉口往北100米 | 张莉莉 | 13335670303 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
94 | 安徽 | 宿州市 | 宿州站3 | 安徽省宿州市埇桥区北十里新安速快递物流元 | 贺杰 | 18955722732 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
95 | 安徽 | 马鞍山市 | 马鞍山站3 | 马鞍山花山区慈湖街道金水路264号 | 张帆 | 15305552804 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
96 | 安徽 | 蚌埠市 | 蚌埠站3 | 安徽省蚌埠市淮上区龙华路1717号4号车间院内 | 郑敬敬 | 15178330925 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
97 | 福建 | 漳州市 | 漳州芗城站3 | 福建省漳州市芗城区鑫荣嘉园19栋C3申通快递 | 黄枞扬 | 13656060828 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
98 | 福建 | 漳州市 | 漳州龙文站3 | 福建省漳州市龙文区东屿街11号申通快递 | 余娟 | 15960648590 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
99 | 福建 | 宁德市 | 宁德站3 | 福建宁德东侨区兴宁路1号东海富豪世家6幢107店 | 韦小艳 | 0593-2830782 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
100 | 福建 | 三明市 | 三明站3 | 福建省三明市梅列区乾隆新村178栋一楼申通快递8085550 | 廖丽芬 | 15280716381 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
101 | 福建 | 龙岩市 | 龙岩站3 | 福建省龙岩市新罗区东肖开发区龙工路2号驰远彩印圆通门店 | 林其新 | 15506974455 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
102 | 福建 | 南平市 | 南平站3 | 福建省南平市延平区工业路463号 | 陈灵 | 15280783003 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
103 | 福建 | 漳州市 | 龙海站3 | 福建省龙海市榜山镇翠林东山路口进来100米 | 郑巧玲 | 13205962822 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
104 | 福建 | 莆田市 | 莆田丰美站3 | 福建省莆田市丰美路957号申通营业厅 | 王志伟 | 17359060111 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
105 | 福建 | 莆田市 | 莆田城厢站3 | 福建省莆田市城厢区永乐路416号 | 王志伟 | 17359060111 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
106 | 广东 | 惠州市 | 惠州水口站3 | 广州省惠州市惠城区水口街道中心村新联东路申通快递 | 王学兵 | 18928349588 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
107 | 广东 | 惠州市 | 惠州五一站3 | 广州省惠州市惠城区五一街道下罗村申通快递 | 赖勇强 | 18933255718 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
108 | 广东 | 河源市 | 河源源城站3 | 源城区龙尾坝东边路5号 | 赖伟东 | 17722999001 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
109 | 广东 | 河源市 | 河源永福站3 | 永福西路133号第一卡 | 周育军 | 17722999199 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
110 | 广东 | 江门市 | 江门麻园站3 | 麻园元山里1巷7号蒋小红 | 蒋小红 | 13760515403 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
111 | 广东 | 江门市 | 江门窖北站3 | 窖北第二工业区 | 陈家宏 | 18138082080 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
112 | 广东 | 肇庆市 | 肇庆站3 | 广东省肇庆市端州区城南路2号 | 祝大怀 | 0758-2325872 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
113 | 广东 | 潮州市 | 潮州潮安站3 | 潮州市潮安区浮洋镇斗文工业区 | 杨瑞芝 | 15816585211 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
114 | 广东 | 潮州市 | 潮州湘桥站3 | 潮州市湘桥区立信路中段 | 陈淑娜 | 15816593170 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
115 | 广东 | 揭阳市 | 揭阳东山站3 | 东山区玉浦新区内 | 唐立斌 | 13229198822 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
116 | 广东 | 揭阳市 | 揭阳曲溪站3 | 曲溪镇环宇绿奥科技园内 | 黄喜国 | 18022569905 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
117 | 广东 | 汕尾市 | 汕尾站3 | 汕尾市汕尾大道边赤岭机动车辆检测中心旁边 | 庄孝金 | 13411063000 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
118 | 广东 | 阳江市 | 阳江站3 | 阳江市江城区北环路67号之三 | 林忠冠 | 13829844248 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
119 | 广东 | 湛江市 | 湛江站3 | 湛江市麻章区福民西街49号 | 王敏丽 | 18820706541 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
120 | 广东 | 茂名市 | 茂名站3 | 茂名市站前东路苏上学79号首层 | 李甜 | 13580020776 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
121 | 广东 | 清远市 | 清远站3 | 清远市清城区龙塘镇新城2号区一号 | 苏志坚 | 13232838858 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
122 | 广东 | 梅州市 | 梅州站3 | 梅州市梅县区新城街道楣杆北路华鹏花园C栋3号店 | 谢海云 | 13539187266 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
123 | 广西 | 南宁市 | 南宁站3 | 广西南宁市江南区友谊路48-16号申通快递南宁转运中心 | 赵运美 | 18978143040 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
124 | 广西 | 柳州市 | 柳州站3 | 曙光东路177号东门市场一楼A区5号 | 黄丽 | 18977241912 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
125 | 河北 | 衡水市 | 衡水站3 | 衡水市桃城区邓庄镇106国道与大广高速交叉口 | 许鹏 | 15503187775 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
126 | 河北 | 邯郸市 | 邯郸站3 | 河北省邯郸市复兴区铁西大街351号 | 杜晓娟 | 15100006671 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
127 | 河北 | 邢台市 | 邢台站3 | 河北邢台龙岗物流园 | 贾红秋 | 15127989061 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
128 | 河北 | 秦皇岛市 | 秦皇岛站3 | 河北秦皇岛市经济开发区龙海道29号创智港制造基地院内申通快递 | 曹红兵 | 18230453777 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
129 | 河北 | 唐山市 | 唐山站3 | 河北唐山高新区瓦房庄村村北申通快递 | 安翠环 | 13031526073 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
130 | 河北 | 张家口市 | 张家口站3 | 河北省张家口市桥东区盛华东大街城管执法局后身申通云仓 | 曹艳 | 17736372577 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
131 | 河北 | 沧州市 | 沧州站3 | 新华区永济东路天天家园底商申通快递 | 崔建军 | 17153181618 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
132 | 河北 | 承德市 | 承德站3 | 河北省承德市双桥区大石庙镇闫营子东沟村 | 许东升 | 13231415688 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
133 | 河南 | 许昌市 | 许昌站3 | 河南省许昌市许由路与文峰路交叉口向东50米路北申通快递 | 武小丹 | 13462127871 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
134 | 河南 | 平顶山市 | 平顶山站3 | 河南省平顶山市卫东区东环路与平安大道交叉口东500米路北10米 | 袁燕 | 18003758719 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
135 | 河南 | 安阳市 | 安阳站3 | 河南省安阳市龙安区太行路西段包装工业园院内 | 王世康 | 18317775855 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
136 | 河南 | 商丘市 | 商丘站3 | 河南省商丘市梁园区富商大道与应天路交叉口联邦电子产业园 | 李慧芳 | 无 | 13592351813 | 周一至周六, 10:00-18:00 |
137 | 河南 | 信阳市 | 信阳站3 | 河南省信阳市浉河区金牛山集聚区金工大道申通分拨中心 | 吴靖 | 15565510589 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
138 | 河南 | 驻马店市 | 驻马店站3 | 兴业大道与东祥路交叉口向东50米申通电子商务园 | 赵永建 | 15738283558 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
139 | 河南 | 开封市 | 开封站3 | 东京大道东段安联优越城西隔壁申通仓库 | 马飞 | 15517818585 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
140 | 河南 | 漯河市 | 漯河站3 | 河南省漯河市召陵区湘江路与解放路交叉口西20米申通快递 | 王杰 | 18239591359 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
141 | 河南 | 濮阳市 | 濮阳站3 | 河南省濮阳市安泰路与历山路交叉口往西400米路南 | 王艳茹 | 13461741345 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
142 | 河南 | 新乡市 | 新乡站3 | 河南省新乡市卫滨区自由路与金穗大道交叉口煤建公司院内申通快递 | 王静 | 15565222040 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
143 | 河南 | 洛阳市 | 洛阳站3 | 河南省洛阳市老城区机场路18号 | 杨跃彬 | 15503792253 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
144 | 河南 | 周口市 | 周口站3 | 河南省周口市川汇区六一路与新闻路交叉口向南三十米路西申通快递 | 李瑾 | 13137661632 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
145 | 河南 | 三门峡市 | 三门峡站3 | 河南省三门峡市金三角建材物流港东北角申通快递 | 李萌 | 13253945021 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
146 | 河南 | 济源市 | 济源站3 | 河南省济源市济水大街806号 | 张彩云 | 13849532331 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
147 | 河南 | 鹤壁市 | 鹤壁站3 | 河南省鹤壁市淇滨区海河路123号田山电器院内申通快递 | 张灵杰 | 18539222187 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
148 | 河南 | 焦作市 | 焦作站3 | 河南省焦作市普济路和世纪路交叉口北200米路西 | 王晶 | 15639101339 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
149 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 哈尔滨站3 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区哈成路475号 | 王长玲 | 13945131894 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
150 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔站3 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区203东街28号 | 蒋丹 | 14794520760 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
151 | 黑龙江 | 牡丹江市 | 牡丹江站3 | 东八条路新安街易世达物流园二区一道街申通牡丹江总部 | 王娣 | 13089842301 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
152 | 黑龙江 | 佳木斯市 | 佳木斯站3 | 黑龙江佳木斯市郊区新西林路783号英伦尚城申通快递 | 崔晓楠 | 19845145444 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
153 | 黑龙江 | 大庆市 | 大庆站3 | 黑龙江省大庆市萨尔图区力佳广场1号楼29号 | 高雨欣 | 0459-6311098 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
154 | 黑龙江 | 鸡西市 | 鸡西站3 | 黑龙江省鸡西市西鸡西街道柳盛馨园后物流园区申通快递 | 盖宇 | 13115371717 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
155 | 黑龙江 | 绥化市 | 绥化站3 | 黑龙江省绥化市北林区西城客运站东侧申通快递 | 李海霞 | 15146564352 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
156 | 湖北 | 襄阳市 | 襄阳襄城站3 | 湖北省襄阳市襄城区环城西路22号 | 张宁 | 13871605239 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
157 | 湖北 | 襄阳市 | 襄阳樊城站3 | 湖北省襄阳市樊城区人民路益民巷1号化建仓库 | 严雪华 | 13588870069 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
158 | 湖北 | 仙桃市 | 仙桃站3 | 湖北省仙桃市桃花岭大道科三考场旁申通快递仓库 | 赵利洪 | 13707226129 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
159 | 湖北 | 黄冈市 | 黄冈站3 | 湖北省黄冈市黄州区青砖湖路280号荣德地板院内 | 徐刚 | 18071213333 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
160 | 湖北 | 荆州市 | 荆州站3 | 湖北省荆州市沙市区岑河工业园三期 | 王玲 | 13507255965 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
161 | 湖北 | 孝感市 | 孝感站3 | 湖北省孝感市孝南区长兴一路飞豹物流港内 | 田松涛 | 13986478551 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
162 | 湖北 | 随州市 | 随州站3 | 湖北省随州市曾都区波导公司特1号园区申通快件处理中心 | 杨冬霞 | 15072979185 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
163 | 湖北 | 咸宁市 | 咸宁站3 | 湖北省咸宁市旗鼓大道88号能一郎科技园 | 周伟 | 18071875111 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
164 | 湖北 | 黄石市 | 黄石站3 | 湖北省黄石市黄石港区花湖街道滨港东路富洋机械厂院内申通快递 | 陈海芳 | 17371361911 | 周一至周六, 10:00-18:00 | |
